聯(lián)系電話:
 021-36536987

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品總匯 > 柱塞式計量泵 > J-ZR柱塞式計量泵
 
                        
簡要描述:無
 產(chǎn)品型號:J-ZR系列
產(chǎn)品型號:J-ZR系列 產(chǎn)品產(chǎn)地:上海
產(chǎn)品產(chǎn)地:上海 更新時間:2012-04-26
更新時間:2012-04-26 訪  問  量:2985
訪  問  量:2985J-ZR系列柱塞式計量泵產(chǎn)品介紹
流量范圍: 0-1000 L/H
壓力范圍: 0-50 Mpa
電機(jī)功率: 1.1KW, 1.5KW, 220V / 380V / 400V, 50/60Hz
驅(qū)動系統(tǒng): 三相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)或防爆電機(jī)
流量控制:手動控制, 自動控制(接受4-20mA 信號)
防護(hù)等級: IP55,IP54
材質(zhì)
泵頭: SUS304, SUS316,SUS304+PTFE,SUS316+PTFE
隔膜: PTFE
單向閥: SUS304, SUS316, PVC, PTFE
閥球: ZrO2, SUS304, SUS316, 陶瓷, 二氧化硅
計量泵工作條件
環(huán)境溫度: -30℃ --- 90℃
應(yīng)用
應(yīng)用于化工、石油化工、電力、醫(yī)藥、采礦、造船、輕工、農(nóng)業(yè)、國防等領(lǐng)域。
柱塞式計量泵技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 流量 (l/h) | 壓力(MPa) | 柱塞直徑 | 行程(mm) | 沖次 | 電機(jī)功率 (kw) | 進(jìn)出口徑(DN) | 重量(kg) | 
| J-ZR6.5/50 | 6.5 | 50 | 8 | 30 | 96 | 1.5 | 6 | 80 | 
| J-ZR6.5/40 | 40 | 1.1 | ||||||
| J-ZR16/5 | 16 | 40 | 12 | 1.5 | ||||
| J-ZR16/40 | 30 | 1.1 | ||||||
| J-ZR32/22 | 32 | 22 | 16 | 1.5 | ||||
| J-ZR32/16 | 16 | 1.1 | ||||||
| J-ZR50/14 | 50 | 14 | 20 | 1.5 | 10 | 86 | ||
| J-ZR50/1.0 | 10 | 1.1 | ||||||
| J-ZR80/9.0 | 80 | 9.0 | 25 | 1.5 | ||||
| J-ZR80/6.3 | 6.3 | 1.1 | ||||||
| J-ZR100/7.5 | 100 | 7.5 | 28 | 1.5 | ||||
| J-ZR100/5.0 | 5.0 | 1.1 | ||||||
| J-ZR130/5.6 | 130 | 5.6 | 32 | 1.5 | ||||
| J-ZR130/4.0 | 4.0 | 1.1 | ||||||
| J-ZR160/4.8 | 160 | 4.8 | 35 | 1.5 | 15 | 90 | ||
| J-ZR160/3.5 | 3.5 | 1.1 | ||||||
| J-ZR190/4.0 | 190 | 4.0 | 38 | 1.5 | ||||
| J-ZR190/2.8 | 2.8 | 1.1 | ||||||
| J-ZR225/4.2 | 225 | 3.2 | 42 | 1.5 | ||||
| J-ZR225/2.2 | 2.4 | 1.1 | ||||||
| J-ZR330/2.3 | 330 | 2.3 | 50 | 1.5 | ||||
| J-ZR330/1.6 | 1.6 | 1.1 | ||||||
| J-ZR400/1.8 | 400 | 1.8 | 55 | 1.5 | ||||
| J-ZR400/1.4 | 1.4 | 1.1 | ||||||
| J-ZR480/1.6 | 480 | 1.6 | 60 | 1.5 | 20 | 95 | ||
| J-ZR480/1.2 | 1.2 | 1.1 | ||||||
| J-ZR550/1.3 | 550 | 1.3 | 65 | 1.5 | ||||
| J-ZR550/1.0 | 1.0 | 1.1 | ||||||
| J-ZR650/1.2 | 650 | 1.2 | 70 | 1.5 | ||||
| J-ZR6500.8 | 0.8 | 1.1 | ||||||
| J-ZR750/1.0 | 750 | 1.0 | 75 | 1.5 | ||||
| J-ZR750/0.6 | 0.6 | 1.1 | ||||||
| J-ZR1000/0.5 | 1000 | 0.5 | 75 | 144 | 1.5 | 
歡迎登陸上海上沃流體科技有限公司官方網(wǎng)站http://www.brownbreath.cn
公司主營產(chǎn)品: 氣動隔膜泵‖電動隔膜泵‖微型隔膜泵‖磁力泵‖油桶泵‖插桶泵‖計量泵‖自吸泵‖螺桿泵‖濃漿泵‖耐腐蝕泵‖化工泵‖排污泵‖潛水泵‖離心泵‖管道泵‖油泵‖真空泵‖衛(wèi)生泵‖液下泵‖多級泵‖膠體磨‖轉(zhuǎn)子泵‖深井泵‖旋渦泵‖增壓泵‖加油泵‖輸油泵‖
上一篇:J-D柱塞式計量泵
下一篇: 2J-X柱塞式計量泵
技術(shù)支持:中國環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml