聯(lián)系電話:
 021-36536987

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品總匯 > 液壓隔膜式計(jì)量泵 > JYDR液壓隔膜式計(jì)量泵
 
                        
簡要描述:無
 產(chǎn)品型號:JYDR系列
產(chǎn)品型號:JYDR系列 產(chǎn)品產(chǎn)地:上海
產(chǎn)品產(chǎn)地:上海 更新時間:2012-04-26
更新時間:2012-04-26 訪  問  量:2771
訪  問  量:2771JYDR系列液壓隔膜式計(jì)量泵產(chǎn)品介紹
流量范圍: 0-3200 L/H
壓力范圍: 0-50 MPA
功率:7.5KW ,5.5KW, 380V /400V,50Hz / 60Hz
驅(qū)動系統(tǒng): 三相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)或防爆電機(jī)
流量控制: 手動控制或自動控制,
防護(hù)等級: IP55,IP54
材料
泵頭: SUS304, SUS316, 304+PTFE, 316+PTFE
隔膜: PTFE
單向閥: SUS304, SUS316
閥球: ZrO2, SUS304, SUS316, 陶瓷
計(jì)量泵工作條件
環(huán)境溫度: -30℃ --- 90℃
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 流量(L/H) | 壓力(MPA) | 柱塞直徑 (mm) | 行程 (mm) | 沖刺 | 功率 (kw) | 進(jìn)出口徑 (DN) | 重量 (kg) | 
| JYDR90/50 | 90 | 50 | 20 | 60 | 96/144 | 7.5 | 15 | 350 | 
| JYDR90/28 | 90 | 28 | 20 | 5.5 | ||||
| JYDR150/32 | 150 | 32 | 25 | 7.5 | ||||
| JYDR150/18 | 150 | 18 | 25 | 5.5 | ||||
| JYDR250/20 | 250 | 20 | 32 | 7.5 | 20 | 370 | ||
| JYDR250/11 | 250 | 11 | 32 | 5.5 | ||||
| JYDR320/15 | 320 | 15 | 36 | 7.5 | ||||
| JYDR320/8.5 | 320 | 8.5 | 36 | 5.5 | ||||
| JYDR400/12 | 400 | 12 | 40 | 7.5 | ||||
| JYDR400/6.5 | 400 | 6.5 | 40 | 5.5 | ||||
| JYDR500/1.0 | 500 | 10 | 45 | 7.5 | ||||
| JYDR500/5.2 | 500 | 5.2 | 45 | 5.5 | ||||
| JYDR650/8.0 | 650 | 8.0 | 50 | 7.5 | 25 | 395 | ||
| JYDR650/4.5 | 650 | 4.5 | 50 | 5.5 | ||||
| JYDR790/6.5 | 790 | 6.5 | 55 | 7.5 | ||||
| JYDR790/3.6 | 790 | 3.6 | 55 | 5.5 | ||||
| JYDR940/5.5 | 940 | 5.5 | 60 | 7.5 | ||||
| JYDR960/3.1 | 940 | 3.1 | 60 | 5.5 | ||||
| JYDR1100/4.6 | 1100 | 4.6 | 65 | 7.5 | ||||
| JYDR1100/2.6 | 1100 | 2.6 | 65 | 5.5 | ||||
| JYDR1300/4.0 | 1300 | 4.0 | 70 | 7.5 | 32 | 420 | ||
| JYDR1300/2.3 | 1300 | 2.3 | 70 | 5.5 | ||||
| JYDR1500/3.5 | 1500 | 3.5 | 75 | 7.5 | ||||
| JYDR1500/2.0 | 1500 | 2.0 | 75 | 5.5 | ||||
| JYDR1700/3.0 | 1700 | 3.0 | 80 | 7.5 | ||||
| JYDR1700/1.6 | 1700 | 1.6 | 80 | 5.5 | ||||
| JYDR1920/2.8 | 1920 | 2.8 | 85 | 7.5 | ||||
| JYDR1920/1.5 | 1920 | 1.5 | 85 | 5.5 | ||||
| JYDR2150/2.4 | 2150 | 2.4 | 90 | 7.5 | ||||
| JYDR2150/1.3 | 2150 | 1.3 | 90 | 5.5 | ||||
| JYDR2400/2.2 | 2400 | 2.2 | 95 | 7.5 | ||||
| JYDR2400/1.2 | 2400 | 1.2 | 95 | 5.5 | 40 | 450 | ||
| JYDR2650/2.0 | 2650 | 2.0 | 100 | 7.5 | ||||
| JYDR2650/1.1 | 2650 | 1.1 | 100 | 5.5 | ||||
| JYDR3200/1.6 | 3200 | 1.6 | 110 | 7.5 | ||||
| JYDR3200/0.9 | 3200 | 0.9 | 110 | 5.5 | 
歡迎登陸上海上沃流體科技有限公司官方網(wǎng)站http://www.brownbreath.cn
公司主營產(chǎn)品: 氣動隔膜泵‖電動隔膜泵‖微型隔膜泵‖磁力泵‖油桶泵‖插桶泵‖計(jì)量泵‖自吸泵‖螺桿泵‖濃漿泵‖耐腐蝕泵‖化工泵‖排污泵‖潛水泵‖離心泵‖管道泵‖油泵‖真空泵‖衛(wèi)生泵‖液下泵‖多級泵‖膠體磨‖轉(zhuǎn)子泵‖深井泵‖旋渦泵‖增壓泵‖加油泵‖輸油泵‖
上一篇:JLM電磁隔膜式計(jì)量泵
下一篇: JYD液壓隔膜式計(jì)量泵
技術(shù)支持:中國環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml